Фиксированная стоимость
Наличная и беналичная оплата
Короткие сроки
Ремонт любой сложности в Москве и Московской области
Наша специализация — ремонт квартир в Москве, а также ремонт коттеджей, офисов, общественных помещений и различные отделочные работы. В своей работе мы используем современные материалы, профессиональный инструмент и последние строительные технологии. Мы сделаем все возможное, чтобы завершение работ и сдача объекта вызвали у заказчика исключительно позитивные эмоции. Неважно, что мы делаем — ремонт квартир под ключ или ремонт комнат, какие-либо отделочные работы – в любом случае Вы получаете высокое качество всех работ по самым доступным ценам и разумные сроки исполнения заказа. Отделка квартир в Москве и Московской области с нашей компанией — лучшее соотношение цены и качества, отсутствие нервотрепки и минимальные сроки.
Правильный выбор подрядчика очень важен. Разумно ли доверять свое жилище случайным людям, которые не могут дать гарантии? Исправление неизбежных ошибок после такого ремонта — это потеря времени и денег. Гораздо надежнее и выгоднее заплатить однажды компетентным специалистам и получить качественный запланированный результат в установленный срок. Доверьте ремонт и отделку квартиры, офиса или коттеджа профессионалам.
Ремонт квартир в Москве и Московской области
- Ремонт квартир в новостройке
Черновая отделка или ремонт квартиры в новостройке «под ключ» — мы готовы приступить к работе немедленно. - Капитальный ремонт квартир
Капитальный ремонт квартир подразумевает выполнение полного спектра ремонтно-отделочных работ в Вашем жилище - Косметический ремонт квартир
Косметический ремонт квартиры является самым недорогим и быстрым способом изменить ее внешний облик.
Современный, удобный и комфортный для проживания дом или квартиру невозможно представить без хорошего, грамотно сделанного ремонта. Ремонт и отделка квартир под ключ в Москве и Московской области, отделка коттеджей, ремонт комнат и внутренняя отделка – то, что мы умеем делать недорого, профессионально и качественно.
Ремонт под ключ коттеджей, офисов, общественных и торговых помещений
- Ремонт коттеджей
Ремонт коттеджей в Москве – услуга, которую предлагают далеко не все организации. Ремонт коттеджей и частных домов имеет некоторые особенности, и зачастую требует знания и применения на практике специальных технологий. Мы выполняем работы по внутренней отделке коттеджей и загородных домов любого уровня сложности. - Ремонт офисов
Выполняя любые виды ремонтно-отделочных работ, мы предлагаем Вам услугу ремонт офисов в Москве. Офис является визитной карточкой любой организации, и когда планируется ремонт офисов, необходимо предусмотреть все детали. Специалисты компании готовы превратить Ваш офис в стильное и удобное помещение. - Отделочные работы
Отделочные работы включают в себя множество услуг, таких как отделка стен, укладка напольных покрытий, отделка потолка, нанесение декоративной штукатурки, облицовка плиткой, поклейка обоев, монтаж подвесного потолка и т.п. У нас можно заказать лишь те отделочные работы, которые Вам необходимы на данный момент.
Ремонт магазина Ремонт конференц-зала Черновой ремонт помещения
Стоимость ремонта
№ | Наименование работ | Единица измерения | Расценка, руб. |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 350.00 |
2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 600.00 |
3 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1400.00 |
4 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 680.00 |
5 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 1200.00 |
6 | Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 3000.00 |
7 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 240.00 |
8 | Резка перегородок из блоков, гипсолита толщ. до 100 мм | пог.м | 500.00 |
9 | Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м | 1000.00 |
10 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1400.00 |
11 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 2800.00 |
12 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | пог.м | 1400.00 |
13 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | пог.м | 2800.00 |
14 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | пог.м | 4200.00 |
15 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3000.00 |
16 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 350.00 |
17 | Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 1400.00 |
18 | Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 350.00 |
19 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 350.00 |
20 | Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | 350.00 |
21 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 700.00 |
22 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 1400.00 |
23 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 5200.00 |
24 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 110.00 |
25 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 200.00 |
26 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 600.00 |
27 | Демонтаж полов из досок (с лагами) | кв.м | 260.00 |
28 | Демонтаж полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 300.00 |
29 | Демонтаж сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 160.00 |
30 | Демонтаж паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 270.00 |
31 | Демонтаж ламината, паркетой доски | кв.м | 100.00 |
32 | Демонтаж линолеума, ковролина, кварцвинила | кв.м | 100.00 |
33 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 60.00 |
34 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 150.00 |
35 | Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 280.00 |
36 | Демонтаж потолочных карнизов | пог.м | 60.00 |
37 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 150.00 |
38 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 300.00 |
39 | Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 240.00 |
40 | Снятие пластиковых уголков | пог.м | 50.00 |
41 | Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 180.00 |
42 | Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 220.00 |
43 | Частичное удаление в/э краски (побелки) с потолков | кв.м | 110.00 |
44 | Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 160.00 |
45 | Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | кв.м | 280.00 |
46 | Удаление масляной краски, шпаклевки со стен | кв.м | 220.00 |
47 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен | кв.м | 130.00 |
48 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | кв.м | 170.00 |
49 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 200.00 |
50 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 400.00 |
51 | Снятие штукатурки толщ.до 30 мм (особо прочной) со стен | кв.м | 400.00 |
52 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 230.00 |
53 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 460.00 |
54 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 130.00 |
55 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 260.00 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 200.00 |
57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 400.00 |
58 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армированных | кв.м | 1400.00 |
59 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армированных | кв.м | 2800.00 |
60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 200.00 |
61 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) (без каркаса) | кв.м | 130.00 |
62 | Демонтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ (с каркасом) | кв.м | 160.00 |
63 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м | 120.00 |
64 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 200.00 |
65 | Демонтаж подвесных потолков “Армстронг” | кв.м | 120.00 |
66 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 120.00 |
67 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 60.00 |
68 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 260.00 |
69 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 280.00 |
70 | Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 120.00 |
71 | Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 280.00 |
72 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 400.00 |
73 | Демонтаж дверных блоков из стали | шт. | 1200.00 |
74 | Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 30.00 |
75 | Демонтаж электрокабеля | пог.м | 30.00 |
76 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 100.00 |
77 | Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 160.00 |
78 | Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 500.00 |
79 | Демонтаж электроплиты | шт. | 250.00 |
80 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 160.00 |
81 | Демонтаж кранов | шт. | 120.00 |
82 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 120.00 |
83 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 220.00 |
84 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 400.00 |
85 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 220.00 |
86 | Демонтаж коллектора | шт. | 500.00 |
87 | Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 120.00 |
88 | Демонтаж смесителя | шт. | 240.00 |
89 | Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 1100.00 |
90 | Демонтаж ванны из чугуна | шт. | 1600.00 |
91 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 440.00 |
92 | Демонтаж раковины, “тюльпана” | шт. | 330.00 |
93 | Демонтаж “мойдодыра” (раковины с тумбой) | шт. | 550.00 |
94 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 700.00 |
95 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 500.00 |
96 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1300.00 |
97 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1100.00 |
98 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 280.00 |
99 | Демонтаж инсталляции | шт. | 500.00 |
100 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 500.00 |
Строительные работы | |||
1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 500.00 |
2 | Устройство перемычки дверного проема из арматуры | шт. | 330.00 |
3 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 750.00 |
4 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 1000.00 |
5 | Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 2500.00 |
6 | Закладка проемов пазогребневыми блоками или пеноблоками толщиной до 100 мм | кв.м | 750.00 |
7 | Закладка верха дверных проемов пеноблоками | шт. | 1000.00 |
8 | Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 500.00 |
9 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 1000.00 |
10 | Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 2000.00 |
11 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1600.00 |
12 | Устройство паро-теплоизоляции (“пенофол + пеноплекс”) | кв.м | 450.00 |
13 | Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 500.00 |
14 | Устройство пароизоляции (“пенофол”) | кв.м | 100.00 |
15 | Устройство теплоизоляции (“мин.вата, базальт.волокно”) | кв.м | 100.00 |
16 | Устройство теплоизоляции (“пеноплекс”) | кв.м | 350.00 |
17 | Устройство звукоизоляции стен (“Шуманет-БМ”) 1 слой | кв.м | 160.00 |
18 | Устройство звукоизоляции потолков (“Аккустик Баттс”) | кв.м | 220.00 |
19 | Устройство звукоизоляции полов (“Шуманет-100”) 1 слой | кв.м | 200.00 |
20 | Устройство звукоизоляции стен (“Зипс Панель”) с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 700.00 |
21 | Устройство звукоизоляции полов (“Зипс Панель”) | кв.м | 330.00 |
22 | Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 3500.00 |
23 | Устройство поддона душевой кабины из бетона (до 1 м2) | шт. | 4600.00 |
24 | Устройство приямка в стяжке по внутрипольный конвектор | шт. | 1200.00 |
25 | Установка стеклоблока | шт. | 220.00 |
26 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2000.00 |
27 | Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 220.00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф. | 0.00 | |
Малярно-штукатурные работы | |||
Потолки | |||
1 | Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 500.00 |
2 | Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 750.00 |
3 | Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 250.00 |
4 | Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м | 300.00 |
5 | Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 250.00 |
6 | Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 240.00 |
7 | Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 1000.00 |
8 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 260.00 |
9 | Стены | ||
10 | Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 400.00 |
11 | Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 600.00 |
12 | Увеличение толщины штукатурки стен свыше 10 мм на каждые 10 мм слоя | кв.м | 200.00 |
13 | Выравнивание стен штукатуркой “под правило” | кв.м | 250.00 |
14 | Армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | пог.м | 120.00 |
15 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 220.00 |
16 | Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 200.00 |
17 | Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 800.00 |
18 | Окраска стен в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 220.00 |
19 | Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | кв.м | 300.00 |
20 | Армирование стен малярной сеткой | кв.м | 120.00 |
21 | Финишная шпаклевка стен под тонкие обои | кв.м | 220.00 |
22 | Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка (с грунтовкой) | кв.м | 380.00 |
23 | Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка (с грунтовкой) | кв.м | 600.00 |
24 | Поклейка тонких обоев на стены без подбора | кв.м | 500.00 |
25 | Поклейка тонких обоев на стены с подбором рисунка | кв.м | 770.00 |
26 | Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м | 500.00 |
27 | Поклейка натуральных обоев (бамбук, джут и т.п.) на стены | кв.м | 700.00 |
28 | Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка) | кв.м | 500.00 |
29 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 240.00 |
30 | Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м | 220.00 |
31 | Поклейка фотообоев на стены | кв.м | 550.00 |
32 | Поклейка декоративного панно (фрески) на стены | кв.м | 1100.00 |
33 | Поклейка рельефных обоев (“дуплекс”) | кв.м | 300.00 |
34 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | 770.00 |
35 | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 600.00 |
36 | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 700.00 |
37 | Нанесение покрытия типа “Байрамикс” | кв.м | 800.00 |
38 | Нанесение декоративных покрытий | кв.м | 0.00 |
39 | Нанесение покрытия типа “Венецианская штукатурка” | кв.м | 1500.00 |
40 | Откосы, короба, колонны | ||
41 | Оштукатуривание откосов до 100 мм | пог.м | 260.00 |
42 | Оштукатуривание откосов 100-200 мм | пог.м | 380.00 |
43 | Оштукатуривание откосов свыше 200 мм | пог.м | 500.00 |
44 | Оштукатуривание откосов арочных до 100 мм | пог.м | 800.00 |
45 | Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | пог.м | 380.00 |
46 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | пог.м | 180.00 |
47 | Оштукатуривание колонн (сторона до 100 мм) | пог.м | 1100.00 |
48 | Оштукатуривание колонн (сторона 100-200 мм) | пог.м | 1650.00 |
49 | Оштукатуривание колонн (сторона свыше 200 мм) | пог.м | 2200.00 |
50 | Шпатлёвка коробов (сторона до 100 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 520.00 |
51 | Окраска коробов (сторона до 100 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 240.00 |
52 | Шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 740.00 |
53 | Окраска коробов (сторона 100-200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 320.00 |
54 | Шпатлёвка коробов (сторона свыше 200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 1000.00 |
55 | Окраска коробов (сторона свыше 200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 480.00 |
56 | Шаклевка коробов из ГКЛ для скрытой подсветки (комплекс работ) | пог.м | 1100.00 |
57 | Окраска коробов из ГКЛ для скрытой подсветки в/э краской за 2 раза | пог.м | 480.00 |
58 | Шаклевка ниш из ГКЛ под карнизы штор (комплекс работ) | пог.м | 750.00 |
59 | Окраска ниш из ГКЛ под карнизы штор в/э краской за 2 раза | пог.м | 440.00 |
60 | Установка армирующих малярных уголков | пог.м | 160.00 |
61 | Установка арочных уголков на сложные поверхности | пог.м | 300.00 |
62 | Разное | ||
63 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм из полиуретана | пог.м | 240.00 |
64 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 120.00 |
65 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм из полиуретана | пог.м | 360.00 |
66 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 180.00 |
67 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм из полиуретана | пог.м | 480.00 |
68 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 240.00 |
69 | Установка декоров из полиуретана | шт. | 300.00 |
70 | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 1200.00 |
71 | Окраска радиаторов | шт. | 800.00 |
72 | Окраска труб диаметром до 50 мм | пог.м | 120.00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5-5,0) | коэф. | 0.00 | |
Столярно-плотницкие работы | |||
1 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 400.00 |
2 | Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 1200.00 |
3 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 660.00 |
4 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 500.00 |
5 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 500.00 |
6 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 700.00 |
7 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 360.00 |
8 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 540.00 |
9 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 800.00 |
10 | Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 2000.00 |
11 | Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1500.00 |
12 | Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 500.00 |
13 | Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 700.00 |
14 | Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 2200.00 |
15 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 1600.00 |
16 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1100.00 |
17 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 1400.00 |
18 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1400.00 |
19 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1700.00 |
20 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3000.00 |
21 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3500.00 |
22 | Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) (1 слой ГКЛ) | кв.м | 5500.00 |
23 | Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) (1 слой ГКЛ) | кв.м | 2800.00 |
24 | Устройство сложных ниш из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | кв.м | 10000.00 |
25 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой с каждой стороны) | кв.м | 800.00 |
26 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя с каждой стороны) | кв.м | 1200.00 |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 2000.00 |
28 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 2200.00 |
29 | Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 700.00 |
30 | Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 550.00 |
31 | Устройство потолков типа “Armstrong” | кв.м | 440.00 |
32 | Устройство потолков типа “Armstrong” (сложных) | кв.м | 700.00 |
33 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 1100.00 |
34 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 660.00 |
35 | Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 550.00 |
36 | Установка пластиковых уголков | пог.м | 220.00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф. | 1.50 | |
Плиточные работы | |||
1 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 1400.00 |
2 | Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 1600.00 |
3 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1820.00 |
4 | Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 2100.00 |
5 | Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 2200.00 |
6 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 6600.00 |
7 | Облицовка стен “диким камнем”, “клинкером” | кв.м | 2000.00 |
8 | Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 2600.00 |
9 | Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 3800.00 |
10 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 12000.00 |
11 | Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | кв.м | 2800.00 |
12 | Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 1000.00 |
13 | Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | пог.м | 300.00 |
14 | Установка бордюра | пог.м | 350.00 |
15 | Фигурная резка плитки | пог.м | 1100.00 |
16 | Укладка керамогранита на пол (размером 300-600 мм) (простая укладка без подбора рисунка) | кв.м | 1200.00 |
17 | Укладка керамогранита на пол (размером 300-600 мм) по диагонали | кв.м | 1440.00 |
18 | Укладка керамогранита крупного формата (свыше 600 мм) на пол | кв.м | 1560.00 |
19 | Укладка керамогранита на пол (размером 300-600 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1800.00 |
20 | Укладка керамогранита нестандартной формы на пол с подбором рисунка | кв.м | 2000.00 |
21 | Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 2200.00 |
22 | Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 3000.00 |
23 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 3300.00 |
24 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 2200.00 |
25 | Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 360.00 |
26 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 600.00 |
27 | Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 1000.00 |
28 | Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 2400.00 |
29 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 220.00 |
30 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 440.00 |
31 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 440.00 |
32 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 880.00 |
33 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 440.00 |
34 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 880.00 |
35 | Затирка швов “дикого камня” | кв.м | 330.00 |
36 | Облицовка ступеней керамогранитом | кв.м | 2200.00 |
37 | Облицовка порогов керамогранитом | пог.м | 2800.00 |
38 | Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 5500.00 |
39 | Облицовка откосов плиткой | пог.м | 1100.00 |
40 | Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 2200.00 |
41 | Облицовка откосов мрамором | пог.м | 1400.00 |
42 | Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 300.00 |
43 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 500.00 |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф. | 0.00 | |
Устройство полов | |||
1 | Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 240.00 |
2 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 400.00 |
3 | Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 100.00 |
4 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм с армированием фиброволокном | кв.м | 600.00 |
5 | Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 120.00 |
6 | Армирование стяжки металлической сеткой | кв.м | 220.00 |
7 | Армирование стяжки пластиковой сеткой | кв.м | 120.00 |
8 | Устройство нивелирующего наливного пола до 3 мм | кв.м | 240.00 |
9 | Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 300.00 |
10 | Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 350.00 |
11 | Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 400.00 |
12 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 800.00 |
13 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 220.00 |
14 | Монтаж фальшполов “Кнауф” (до 100 мм) с керамзитом | кв.м | 800.00 |
15 | Монтаж фальшполов “Кнауф” более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) с керамзитом | кв.м | 120.00 |
16 | Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 30.00 |
17 | Укладка ГВЛ (1 слой) | кв.м | 180.00 |
18 | Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 220.00 |
19 | Шлифовка фанеры | кв.м | 100.00 |
20 | Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 400.00 |
21 | Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 500.00 |
22 | Укладка паркетной доски ( в “замок”) (с подложкой) | кв.м | 400.00 |
23 | Укладка паркетной доски ( в “замок”) по диагонали | кв.м | 500.00 |
24 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 800.00 |
25 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 1000.00 |
26 | Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 200.00 |
27 | Укладка кварцвинила ( в “замок”) (прямая укладка) | кв.м | 400.00 |
28 | Укладка кварцвинила ( в “замок”) (диагональная укладка) | кв.м | 500.00 |
29 | Настил рулонного линолеума | кв.м | 300.00 |
30 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 350.00 |
31 | Проварка швов линолеума | пог.м | 100.00 |
32 | Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 300.00 |
33 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 440.00 |
34 | Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 850.00 |
35 | Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 2200.00 |
36 | Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 110.00 |
37 | Фигурная резка ламината, паркетной доски, кварцвинила | пог.м | 380.00 |
38 | Установка накладного порожка, стыковочного профиля | пог.м | 500.00 |
