Фиксированная стоимость
Наличная и беналичная оплата
Короткие сроки
Допуски по алмазной резке
Нормы допусков при резке бетона стенорезными машинами для положения «стена» и «потолок» | |||
№ п/т | Параметр | Толщина потока или стены | |
не более 300 мм | 300…600 мм | ||
1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | ± 5º | ± 5º |
2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | ± 10мм | ± 20мм |
3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5 º | 5 º |
4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5 º | 5 º |
5. | Волнистость поверхности реза | ± 5 мм | ± 10мм |
6. | Отклонение ширины шва | ± 10% | ± 10% |
7. | Отклонение глубины шва | ± 10мм | ± 15мм |
8 | Волнистость дна шва | – | – |
Нормы допусков при резке бетона рельсовыми стенорезными машинами применительно к бетонным полам, плитам перекрытия мостов,промышленныхидорожныхсооружений | |||
№ п/т | Параметр | Толщина потока или стены | |
не более 100 мм | 100…500 мм | ||
1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | ± 5º | ±5º |
2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | ± 10 мм | ± 20 мм |
3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º |
4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5º | 5º |
5. | Волнистость поверхности реза | ±5 мм | ±8 мм |
6. | Отклонение ширины шва | ±10% | ±10% |
7. | Отклонение глубины шва | ±10 мм | ±15 мм |
8 | Волнистость дна шва | ± 5 мм | ± 10 мм |
Нормы допусков при резке бетона колесными стенорезными машинами применительно к бетонным полам, плитам перекрытия мостов, промышленных и дорожных сооружения | |||
№ п/т | Параметр | Толщина потока или стены | |
не более 100 мм | 100…500 мм | ||
Для обеспечения стабильной работы оборудования для резки бетона необходимо предусмотреть рабочее пространство максимальной шириной 1,3 метра. Отклонение при резке бетона ручными колесными стенорезными машинами могут превышать нормы допусков при резке бетона моторными колесными стенорезными машинами | |||
1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | ± 5º | ± 5º |
2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | ± 20мм | ± 50мм |
3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º |
4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5º | – |
5. | Волнистость поверхности реза | ± 5мм | ± 10мм |
6. | Отклонение ширины шва | ± 10% | ± 10% |
7. | Отклонение глубины шва | ± 10мм | ± 15мм |
8 | Волнистость дна шва | ± 5 мм | ± 10 мм |
Нормы допусков при резке бетона канатными стенорезными машинами применительно к полам, стенам, фундаментами, плитам, колоннам, опорам мостов, каналам, дамбам, плотинам | ||||
№ п/т | Параметр | Толщина потока или стены | ||
не более 150 мм | 150…300 мм | более 300 мм | ||
Работы могут выполняться в каменных карьерах, но не под водой | ||||
1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | 10% | 15% | – |
2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | 10% | 15% | – |
3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º | |
4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5º | 5º | |
5. | Волнистость поверхности реза | ± 15мм | ± 20мм | – |
6. | Отклонение ширины шва | ± 50мм | ± 50мм | – |
7. | Отклонение глубины шва | ± 5мм | ± 10мм | – |
8 | Волнистость дна шва | – | – | – |
Примечания | ||
1. | Угловое отклонение от вертикальной или горизонтальной плоскости | отклонение плоскости реза от плоскости стен, пола, потолка или других базовых элементов конструкций, отклонение измерятся в угловых градусах |
2. | Угловое отклонение от заданного угла в продольной плоскости | отклонение угла наклона плоскости реза от заданного проектом угла наклона, отклонение измеряется в угловых градусах на базовой длине 4000 мм |
3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | отклонение плоскости реза от плоскости стен, пола, потолка или других базовых элементов конструкций в продольной плоскости, отклонение измеряется в угловых градусах |
4. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в поперечной плоскости | отклонение плоскости реза от плоскости стен, пола, потолка или других базовых элементов конструкций в поперечной плоскости, отклонение измеряется в угловых градусах |
5. | Волнистость поверхности реза | отклонение поверхности реза от плоскости (шероховатость), отклонение измеряется в миллиметрах |
6. | Отклонение ширины шва | отклонение ширины шва от заданного проектной документацией ширины, отклонение измеряется в миллиметрах |
7. | Отклонение глубины шва | отклонение глубины шва от заданной проектной документацией глубины, отклонение измеряется в миллиметрах |
8. | Волнистость дна шва | отклонение поверхности дна шва от плоскости, отклонение измеряется в миллиметрах |
Стоимость алмазной резки
Способ \ Материал | Кирпич, гипс, газоблок | Бетон | Железобетон, монолит |
Резка алмазным канатом | от 11000 руб. м2 реза | от 12000 руб. м2 реза | от 13000 руб. м2 реза |
Резка ручным резчиком | от 1000 руб. м.п. | от 1200 руб м.п. | от 1200 руб м.п. |
* Цены постоянно меняются. Точную стоимость уточняйте у менеджера |