Фиксированная стоимость
Наличная и беналичная оплата
Короткие сроки
Нормы допусков по алмазному бурению
| № п/т | Параметр | Диаметр отверстия не более 300мм | |
| Глубина сверления 1000мм | Глубина сверления 1000 мм | ||
| 1 | Угловое отклонение оси отверстия от вертикальной или горизонтальной оси | 5 º | 5 º |
| 2
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | 5 º | 5 º |
| 3
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | – | – |
| 4
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | – | – |
| 5
| Волнистость поверхности отверстия | ± 5мм | ± 15мм |
| 6
| Эллипсность | ± 3мм | ± 5мм |
| 7
| Отклонение глубины отверстия
| ± 10мм | ± 15мм
|
| 8 | Волнистость | ± 5мм | ± 10мм |
| № п/т | Параметр | Диаметр отверстия диаметром 301 – 1000мм | |
| Глубина сверления не более 1000мм | Глубина сверления не менее 1000 мм | ||
| 1 | Угловое отклонение оси отверстия от вертикальной или горизонтальной оси | 5 º | 5 º |
| 2
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | 5 º | 5 º |
| 3
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | – | – |
| 4
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | – | – |
| 5
| Волнистость поверхности отверстия | ± 10мм | ± 20мм |
| 6
| Эллипсность | ± 10мм | ± 20мм |
| 7
| Отклонение глубины отверстия
| ± 10мм | ± 20мм
|
| 8
| Волнистость | ± 20мм | ± 50мм |
| Дополнения | |
| Угловое отклонение оси отверстия от вертикальной или горизонтальной оси | Отклонение оси сверления от стен, пола, потолка или других прилегающих базовых элементов конструкций, отклонение измеряется в угловых градусах |
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | Отклонение угла оси сверления от заданного проектом угла оси отверстия при сверлении под углом, отклонение измеряется в угловых градусах на базовой длине 1000 мм |
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | Отклонение оси сверления от стен, пола, потолка или других прилегающих базовых элементов конструкций в продольной плоскости, отклонение измеряется в угловых градусах. |
| Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | Отклонение оси сверления от стен, пола, потолка или других прилегающих базовых элементов конструкций в поперечной плоскости, отклонение измеряется в угловых градусах. |
| Волнистость поверхности отверстия | Отклонение поверхности отверстия от цилиндричности (отклонение радиуса отверстия от оси сверления), отклонение измеряется в миллиметрах |
| Эллипсность | Отклонение диаметра отверстия от диаметра отверстия, заданного проектной документацией, отклонение измеряется в миллиметрах |
| Отклонение глубины отверстия | Отклонение глубины отверстия от глубины отверстия, заданного проектной документацией, отклонение измеряется в миллиметрах |
| Волнистость дна отверстия | Отклонение поверхности дня отверстия от плоскости, отклонение измеряется в миллиметрах |
Стоимость алмазного бурения
Алмазное бурение |
||
| Диаметр отверстий, мм | Кирпич, гипс, газоблок, шлакоблок | Бетон (неармированный), железобетон (армированный), панель, ФБС |
| 32 – 82 | 20 | 25 |
| 102 – 122 | 25 | 30 |
| 132 – 142 | 30 | 40 |
| 152 – 162 | 30 | 40 |
| 182 – 202 | 40 | 50 |
| 225 | 40 | 50 |
| 250 | 50 | 60 |
| 270 – 300 | 60 | 80 |
| 320 – 350 | 80 | 100 |
| Выше 350 до любого Ø методом высверливания |
Стоимость договорная | Стоимость договорная |
| Возможный коэффициент удорожания бурения | ||
| Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ: | Коэффициент удорожания | |
| Высокая армированность (Ø арматуры от 20 до 28 мм) | 1,5 | |
| Высокая армированность (Ø арматуры от 30 до 40 мм) | 2 | |
| Ложный выезд или выезд для консультации | 1000 руб. | |
| Услуги в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00) | плюс 1000 руб. | |
| Выезд за МКАД дальше, чем на 50 километров, оплачиваются из расчёта, следующим образом: каждые последующие 10 километров + 500 рублей к стоимости. | 500 руб. | |
| Работы на высоте более 3 метров и в труднодоступных местах | 1,2 | |
| Бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое без применения воды | 1,2 | |
| Сверление отверстий глубиной 2 метра и более | 1,2 | |
| Дополнительные условия | ||
|
||




