
Фиксированная стоимость

Наличная и беналичная оплата

Короткие сроки
Стоимость алмазного бурения в Москве и Московской области
Алмазное бурение |
||
Диаметр отверстий, мм | Кирпич, гипс, газоблок, шлакоблок | Бетон (неармированный), железобетон (армированный), панель, ФБС |
32 – 82 | 20 | 25 |
102 – 122 | 25 | 30 |
132 – 142 | 30 | 40 |
152 – 162 | 30 | 40 |
182 – 202 | 40 | 50 |
225 | 40 | 50 |
250 | 50 | 60 |
270 – 300 | 60 | 80 |
320 – 350 | 80 | 100 |
Выше 350 до любого Ø методом высверливания |
Стоимость договорная | Стоимость договорная |
Возможный коэффициент удорожания бурения | ||
Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ: | Коэффициент удорожания | |
Высокая армированность (Ø арматуры от 20 до 28 мм) | 1,5 | |
Высокая армированность (Ø арматуры от 30 до 40 мм) | 2 | |
Ложный выезд или выезд для консультации | 1000 руб. | |
Услуги в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00) | плюс 1000 руб. | |
Выезд за МКАД дальше, чем на 50 километров, оплачиваются из расчёта, следующим образом: каждые последующие 10 километров + 500 рублей к стоимости. | 500 руб. | |
Работы на высоте более 3 метров и в труднодоступных местах | 1,2 | |
Бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое без применения воды | 1,2 | |
Сверление отверстий глубиной 2 метра и более | 1,2 | |
Дополнительные условия | ||
|
Внимание! Цены указаны примерно! Точную стоимость уточняйте у оператора!